Presentazione Syntha-6 Edge bar è una barretta con ben 20 g di proteine che favoriscono la costruzione del muscolo senza sensi di colpa !! Disponibile in 4 deliziosi gusti, BSN ha creato questo stupefacente spuntino con il 50% in meno di zucchero, pur mantenendosi gustosissimo al palato!!
Effetti - Solo 222 calorie a barretta
- Con 20 g di proteine
- Soffice al palato
- In 4 deliziosi gusti
- Ricoperto di cioccolato al latte
Uso Assumere 1 barretta al giorno e/o al bisogno.
Valori nutrizionali 1 barretta |
|
|
| Dose 1 barretta (66 g) | Dosi per confezione 1 |
| Quantità per dose |
| Calorie | 222 |
| Proteine | 20 g |
| Grassi | 5.3 g |
| Carboidrati | 21 g |
| di cui Zuccheri | 3.6 g |
| Fibre | 7.4 g |
| Sodio | 390 mg |
|
|
|
| Altri ingredienti: | Miscela proteica (proteine del siero concentrate, concentrato di proteine del latte), rivestimento al cioccolato (16%) (dolcificanti: Isomalto, Sucralosio; olio di palma, proteine del siero in polvere, cacao in polvere, farina di grano [GLUTINE], Emulsificanti: lecitina di soia, E476; aromi), Isomaltooligosaccaridi, Caramello senza zucchero (dolcificanti: Maltitolo, Sciroppo di Maltitolo; Latte scremato in polvere, olio di coccol, grasso di latte, aromi, Cloruro di Sodio), Collagene Idrolizzato, Glicerolo, Olio di Colza, seme di vaniglia inm polvere. ALLERGENI: Contiene latte, soia, frutta a guscio e arachidi. Prodotto in uno stabilimento che processa ingredienti a base di latte, soia, frutta a guscio, grano, arachidi e uova. |
|
|
Recensioni (0)